Прайс-лист на услуги компании
№ группы | № п/п |
Наименование отходов | Стоимость утилизации в зависимости от массы вывозимых отходов, руб. (без учёта НДС — 20 %) |
|
1 | Твёрдые отходы производства | до 1 тонны | свыше 1 тонны | |
1 | Ветошь промасленная | 15 000 | 14 000 | |
2 | Опилки промасленные | |||
3 | Древесные отходы | |||
4 | Бумага промасленная | |||
5 | Промасленный песок | |||
6 | Фильтрующая загрузка. Спецодежда | 14 000 | 12 000 | |
7 | Отходы твёрдые, загрязненные ЛКМ, нефтепродуктами | от 18 000 | 15 000 | |
8 | Фильтры масляные, воздушные отработанные | 16 500 | 14 500 | |
9 | Отходы оргтехники | 28 000 | ||
10 | Отходы картриджей | 55 000 | ||
2 | Жидкие отходы производства | до 1 тонны | свыше 1 т. | |
свыше 45 т. | ||||
1 | Осадок очистных сооружений автомоек и автотранспортных предприятий, осадок КНС, фек.отходы | 3 500 | 2 500 | |
договорная | ||||
2 | Отработанные масла(моторные, турбинные, автомобильные, авиационные, дизельные, индустриальные, трансмиссионные и компрессорные, кроме Х-30) | 9 000 | 9 000 | |
3 | Нефтешлам, компрессорные масла марки Х-30 | от 18 000 | 15 000 | |
4 | СОЖ (минеральная, полусинтетическая) эмульсии | от 18 000 | 15 000 | |
5** | Керосин, растворитель | от 18 000 | 15 000 | |
6 | Смазка ЛЗ-ЦНИИ | от 18 000 | 15 000 | |
7 | Хозбытовые стоки (К=1.0-1.1) | 3 000 | 2 500 | |
8 | Отходы жиров | 7 000 | 6 000 | |
9 | Шламы гальванических производств | договорная | ||
3 | АКБ | |||
1 | АКБ щелочные и кислотные, и т.д. (без электролита) | 20 000 | ||
4 | Лампы светодиодные | |||
1 | Лампы светодиодные | 35 за штуку | ||
2 | Светильники светодиодные | 250 за штуку | ||
3 | Лента светодиодная | 100 за кг | ||
5 | Автопокрышки | |||
1 | Изношенные автопокрышки грузовые | 120,00 за шт. | ||
2 | Изношенные автопокрышки легковые | 70,00 за шт. | ||
3 | Изношенные автопокрышки рваные, легковые с дисками | 250,00 за шт. | ||
4 | Изношенные автопокрышки грузовые с дисками | 500 за шт. | ||
5 | Изношенные автопокрышки крупногаборитные от электрокаров и погрузчиков | 1 500 за шт. | ||
6 | Изношенные автопокрышки ошипованные | 370 за шт. | ||
7 | Отходы РТИ | 50 за кг | ||
6 | Мусор | |||
1 | Установка и возврат бункера (8м3/20м3/27м3/36м3) | стоимость транспортных услуг | ||
2 | Простой бункера (свыше 2 дней) 8м3/20м3/27м3/36м3 | 210/290/350/480 руб в сутки | ||
3 | Вывоз полимерных отходов, стеклобоя, макулатуры, лома черных и цветных металлов | стоимость транспортных услуг | ||
7 | Проведение химико-аналитического контроля отходов | |||
1 | Анализ осадка | От 6 000 | ||
2 | Анализ нефтешлама, СОЖ, керосин, растворитель | от 5 000 до 11 000 | ||
3 | Анализ гальваношламов | от 5 000 | ||
4 | Анализ сточных вод | от 4 500 | ||
8 | Прочие услуги | |||
1 | Откачка воды | 1000 за 1 м3 | ||
2 | Промывка фекальной канализации (свыше 100 м.п.) | от 350 | ||
3 | Промывка ливневой канализации (свыше 100 м.п.) | от 500 | ||
4 | Устранение засора канализации (до 60 м.п.) не более 1,5 часов | 25 000 | ||
5 | Видеообследование канализации | 25 000 смена (7 часов работы + 1 час подачи) | ||
6 | Разгрузка отходов (твердые отходы производства, АКБ, А/П, лампы и др.) | 10 % от общей стоимости услуги | ||
7 | Курьерские услуги по оформлению документации | 700 | ||
8 | Восстановление документов | 500 за 1 документ |
Транспортные услуги по Москве
Без учета НДС 20% и стоимости утилизации
Наименование автотранспорта |
маш/ходка по Москве |
за 1 час переработки на территории Заказчика |
Пробег до 30 от МКАД к месту утилизации и/или до Заказчика |
Пробег свыше 30 км к месту утилизации и/или до Заказчика |
илосос (10 м3) | 20 000 | 3 000 | 3 000 | 90 руб. за 1км |
илосос (15 м3) | 25 000 | 3 000 | 3 000 | 90 руб. за 1км |
бункеровоз Ман (36 м3) | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 90 руб. за 1км |
бункеровоз Ман (27 м3) | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 90 руб. за 1км |
бункеровоз Ман (20 м3) | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 90 руб. за 1км |
бункеровоз МАЗ (8 м3) | 18 000 | 2 000 | 2 000 | 90 руб. за 1км |
фургон грузопассажирский | 13 000 | 2 000 | 2 000 | 90 руб. за 1км |